| 2025 GÜNCEL | 2024 | |
|---|---|---|
| 🪑 Kontenjan | 385 | 380 |
| ✅ Yerleşen | 385 | 380 |
| ⛔ Boş Kontenjan | 0 | 0 |
| 🎯 Taban Puan | 524,810 | 521,300 |
| 📊 Başarı Sırası | 541 | 561 |
| 📈 Doluluk | %100 | %100 |
| YIL | KONTENJAN | YERLEŞEN | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | BAŞARI SIRA | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 GÜNCEL | 385 | 385 | 524,810 | 545,300 | 541 | - |
| 2024 | 380 | 380 | 521,300 | - | 561 | ↑3,51 |
Bu bölümün 2025 taban puanı: 524,810 · Başarı sıralaması: 541
Geçen yıl bu bölüme yerleşen son öğrencinin durumu. Senin puanının veya sıranın bunu geçmesi gerekir.
Hem net hesaplama hem AI tercih önerileri hem de birebir koçluk hizmetimizle YKS 2026 yolunda yanındayız.